Кубок Федерации · статистика игроков
Сезон 2026–2027 · источник: ФХСПб · обновлено 04.11.2026, 18:25 по Москве
Показатели приведены отдельно для каждого турнира. Прочерк означает, что источник не указал значение.
Полевые игроки
| № | Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Никоноров Роман | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 52 | Белов Александр | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Антонов Максим | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 71 | Кулешов Игорь | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Борисенко Александр | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Буянкин Николай | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | Тузов Марк | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Филимонов Тимур | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ходченко Александр | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Диденко Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Тешко Вячеслав | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Абрамов Владимир | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Вергуш Виктор | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Верещагин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Еремин Петр | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Захаренков Захар | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Истомин Ярослав | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Карузский Даниил | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Коцур Глеб | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Крылов Роман | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Лебедев Петр | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Миничев Владимир | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Мясников Николай | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Родин Максимилиан | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Шолохов Артемий | 3 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| № | Игрок | Игры | Пропущено | Отражено, % |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Варанкин Алексей | 6 | 17 | 85,95 |
| 30 | Филатов Михаил | 5 | 21 | 84,67 |
| 92 | Яковлев Степан | 2 | 3 | 85,71 |
