ДХЛ · статистика игроков
Сезон 2026–2027 · источник: TrackHockey · обновлено 04.11.2026, 18:25 по Москве
Показатели приведены отдельно для каждого турнира. Прочерк означает, что источник не указал значение.
Полевые игроки
| № | Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Белов Александр | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Никоноров Роман | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 71 | Кулешов Игорь | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Еремин Петр | 4 | 2 | — | — |
| 21 | Борисенко Александр | 3 | 1 | — | — |
| 25 | Диденко Владимир | 1 | 1 | — | — |
| 33 | Захаренков Захар | 4 | 1 | — | — |
| 13 | Тешко Вячеслав | 4 | 1 | — | — |
| 67 | Шолохов Артемий | 5 | 1 | — | — |
| 4 | Абрамов Владимир | 4 | — | — | — |
| 17 | Антонов Максим | 4 | — | — | — |
| 91 | Буянкин Николай | 5 | — | 2 | — |
| 14 | Вергуш Виктор | 4 | — | — | — |
| 19 | Верещагин Владислав | 2 | — | 1 | — |
| 42 | Голубков Даниил | 3 | — | — | — |
| 6 | Грицюс Николай | 2 | — | — | — |
| 12 | Истомин Ярослав | 4 | — | — | — |
| 28 | Карузский Даниил | 3 | — | — | — |
| 15 | Коцур Глеб | 3 | — | — | — |
| 2 | Крылов Роман | 4 | — | — | — |
| 99 | Лебедев Петр | 4 | — | — | — |
| 22 | Миничев Владимир | 4 | — | — | — |
| 37 | Мусин Родион Плюс | 4 | — | — | — |
| 72 | Мясников Николай Плюс | 3 | — | — | — |
| 29 | Пшеунов Артур | 1 | — | — | — |
| 27 | Родин Максимилиан | 4 | — | 1 | — |
| 77 | Скоробогатый Владимир | 4 | — | — | — |
| 97 | Тузов Марк | 6 | — | 2 | — |
| 24 | Филимонов Тимур | 3 | — | — | — |
| 16 | Ходченко Александр | 3 | — | — | — |
Вратари
| № | Игрок | Игры | Пропущено | Отражено, % |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Филатов Михаил | 5 | 22 | 84,8 |
| 55 | Варанкин Алексей | 3 | 6 | 89,3 |
| 92 | Яковлев Степан | 2 | 25 | 78,3 |
