Кубок Федерации
Снимок официальных протоколов ФХСПб. Данные ещё требуют сверки по игрокам и матчам; незаполненные поля не считаются нулями.
2
Матчей
1
Побед
20
Полевых игроков в снимке
3
Вратарей в снимке
Бомбардиры
| Игрок | Игры | Голы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Белов Александр | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Никоноров Роман | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Буянкин Николай | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Кулешов Игорь | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Тузов Марк | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Филимонов Тимур | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Диденко Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Тешко Вячеслав | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Антонов Максим | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Борисенко Александр | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Вергуш Виктор | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Захаренков Захар | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Истомин Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Карузский Даниил | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Коцур Глеб | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Крылов Роман | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Лебедев Петр | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Мясников Николай | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Родин Максимилиан | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Шолохов Артемий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Матчи и календарь — в разделе «Матчи».
